Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| |
Abfrage | Erfragen von Daten und ggf. Darstellung |
Account | Bezeichnung für ein Benutzerkonto im Netzwerk |
ACPI | Advanced Configuration Power Management, Spezifikation zur Steuerung der Energieverwaltung von PCs |
AGP | Accelerated Graphics Port, Grafikkartenschnittstelle |
ANSI | American National Standards Institute, Setzt Industriestandards fest |
ARP | Address Resolution Protocol, TCP/IP-Adressauflösungsprotokoll |
ASCII | American Standard Code for Information Interchange, Codierungsschema |
ASP | Active Server Pages, Konzept für dynamische Web-Seiten |
| |
BASIC | Beginner`s All-purpose Symbolic Instruction Code, Programmiersprache für Anfänger |
Batchdatei | Stapelverarbeitungsdatei |
Binär | Zahlensystem bestehen aus den Ziffern 0 und 1 |
BIOS | Basic Input/Output System, hardwarespezifische Routinen für den Informationstransfer |
Bit | binary digit, kleinste Computer-Informationseinheit |
Bitmap | Pixelgrafik |
Bitmap Fonts | Schriftarten oder -dateien |
bps | Bits per Second, Maßeinheit zur Angabe von Übertragungsraten |
Bubble Jet Drucker | Bezeichnung für einen anschlagfreien Tintendrucker |
Bus | Leitungssystem zur Datenübertragung zwischen den Komponenten eines Computersystems |
Byte | aus 8 Bit bestehende Informationseinheit |
| |
Cache | schneller Zwischenspeicher für oft verwendete Daten |
CAD | Computer-Aided Design, Programm zur Konstruktion von Gebäuden, Flugzeugen, etc. |
Cartridge | Bezeichnung für Tintenpatrone oder Tonerkartusche eines Druckers |
CDFS | CD-ROM File System, CD-ROM-Dateisystem |
Centronics | parallele, 36polige Schnittstelle |
CGI | Common Gateway Interface, Spezifikation zur Kommunikation eines Informationsservers mit Ressourcen (Datenbank, etc.) |
Chat | Unterhaltung mit anderen Benutzern über das Internet |
Client | ein Computer, der auf freigegebene Netzwerkressourcen eines anderen PCs zugreift |
CMOS | Complementary Metaloxide Semiconductor, Halbleiterbauelement |
CMS | Color Management System, Farbmanagementsystem |
CMYK | Cyan, Magenta, Gelb (Yellow), Schwarz (Black); Grundfarben eines Druckes |
CRT | Cathode-Ray Tube, Kathodenstrahlröhre, Vakuumröhre mit mehreren eingebauten Elektronenkanonen |
CSS | Cascading Style Sheet, Spezifikation zur Erstellung von Designvorlagen für HTML-Seiten |
| |
Datei (file) | vollständige, benannte Sammlung von Informationen |
Datenbank | aus Datensätzen bestehende Datei |
Debugger | Programm zur Fehlersuche in einem anderen Programm |
Desktop | Hintergrund eines Bildschirms auf dem Fenster, Symbole u. a. angezeigt werden |
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol, ordnet den Rechnern im Netzwerk automatisch temporär IP-Adressen zu |
DMA | Direct Memory Access, Speicherzugriff, der ohne Mitwirkung des Mikroprozessors abläuft |
DNS | Domain Name Service, Datenbank zur Übersetzung von Rechnernamen in IP-Adressen und umgekehrt |
Domäne | definierte Gruppe von Computern mit einem gemeinsamen Verzeichnisdatenbank |
DPI | Dots Per Inch, Punkte je Zoll, Ausgabeauflösung (1 Zoll = 2,54 cm) |
DRAM | Dynamic Random Access Memory, integrierte Halbleiterschaltungen, die Informationen nach dem Kondensatorprinzip speichern |
Duplexdruck | Druckausgabe auf beiden Seiten des Papiers |
| |
ECP | Extended Capability Port, bidirektionale Parallschnittstelle, Datenraten: 700 KByte/s bis 1 MByte/s |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, elektr. löschbarer, progr. Nur-Lese-Speicher |
EGA | Enhanced Graphics Adapter, 1984 von IBM eingeführter Video-Displayadapter |
Emoticon | Bilder aus Textzeichen, die Gefühle o. ä. übermitteln, z. B.: zwinkernder Smiley ;-) |
EPP | Enhanced Parallel Port, bidirektionale Parallschnittstelle, Datenraten: 400 bis 500 KByte/s |
EPROM | Erasable Programmable Read-Only Memory, löschbarer, progr. Nur-Lese-Speicher |
ESC/P2 | Druckerkontrollsprache von Epson |
Ethernet | weltweit implementiertes Netzwerkmedium |
| |
FAT-Dateisystem | File Allocation Table, Datenstruktur, die von MS-DOS bei der Formatierung erzeugt wird |
FAQ | Frequently Asked Questions, Auflistung von Standardfragen und -antworten zu einem Thema |
FDD | Floppy Disk Drive, Diskettenlaufwerk (3.5" oder 5.25") |
FDDI | Fiber Distributed Data Interface, Standard für lokale Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit 100MBit/s |
Firewall | spezielle Hard- oder Software, die ein internes Netzwerk vor Angriffen aus dem Internet schützt |
Flash Memory | nichtflüchtiger Speicher |
Fotodruckkopf | Druckkopf mit spezieller Tinte für Fotodruck |
FTAM | File-Transfer Access and Management, Standart zur Dateiübertragung zwischen versch. Computerplattformen |
FTP | File Transfer Protocol, Internet-Protokoll zur Dateiübertragung |
| |
Gamut | Menge der auf einem Gerät darstellbaren Farben |
GDI | Graphics Device Interface, Softwareschnittstelle für den Austausch von Grafikbefehlen unter Windows |
GIF | Graphics Interchange Format, ein Bitmap-Dateiformat mit einer 256 Farbenpalette |
| |
HDD | Hard Disk Drive, Festplatte |
HFS | Hierarchical File System, baumartig strukturiertes Dateisystem |
Homepage | Web-Seiten, auf der sich eine Firma o.ä. im WWW vorstellen bzw. präsentieren |
Host | Hauptcomputer in einem Netzwerk von Computern oder Terminals |
Hot | Swap Komponente Komponenten, die während des Betriebes ohne Ausschalten gewechselt werden kann |
HTML | Hypertext Markup Language, Sprache, in der Web-Seiten geschrieben sind |
HTTP | Hypertext Transfer Protocol, Protokoll, über das im WWW HTML-Dokumente ausgetauscht werden |
HVDS | High Voltage Differential SCSI, Schnittstelle zur Datenübertragung |
| |
ICC | International Color Consortium, befaßt sich mit Normierung der Farbmanagementtechnik |
ICM | Image Color Matching, Farbmanagementsystem von Microsoft |
IDE | Integrated Device Electronics, integrierte Geräteausführung, Schnittstellentyp für Plattenlaufwerke |
IEEE1284 | Normung für gängige PC- und Drucker-Parallelschnittstellen |
Ink Jet | Tinten(strahl)drucker |
Interpolation | es wird ein zusätzlicher Punkt zwischen zwei Punkten einer Grafik errechnet und gesetzt |
IP-Adresse | dient der Identifizierung eines Knotens (Gerätes) im Netzwerk |
IRC | Internet Relay Chat, bietet die Möglichkeit zur Online-Diskussion |
IRQ | Interrupt Request, Unterbrechungsanforderung an den Prozessor des Rechners |
ISA | Industrial Standard Architecture, inoffizielle Bezeichnung für den Busentwurf des IBM PC/XT |
ISDN | Integrated Services Digital Network, Telefonleitung, mit einer Übertragungsrate von 64 bzw 128 KBit/s |
ISP | Internet Service Provider, stellt nur den Zugang zum Netz bereit |
| |
Java | Programmiersprache, die auch in Form von Applets u. Scripten in WWW-Seiten Verwendung findet |
Javascript | Makrosprache für Web-Browser |
JPEG | Joint Photographic Experts Group, Bitmap-Dateiformat mit verlustbehafteter Kompression |
Jumper | kleiner Stecker oder Drahtbrücke zur Anpassung der Hardwarekonfiguration |
| |
Kernel-Treiber | Treiber, der auf die Hardware zugreift |
Kryptographie | Verschlüsselung von Daten, so dass nur der Empfänger die Daten lesen kann |
| |
LAN | Local Area Network, Gruppe von Geräten, die durch Kommunikationsleitungen untereinander verbunden sind |
LCD | Liquid Crystal Display, Displaytyp, der auf Basis von Flüssigkristallen arbeitet |
Link | Verknüpfung mit anderen Dateien |
LPI | Lines per Inch, Rasterweite eines Drucks |
LVDS | Low Voltage Differential SCSI, Schnittstelle zur Datenübertragung |
| |
MAC | Media Access Control, Bereich in der Netzwerkarchitektur für die Netzwerkzugriffsverwaltung und Fehlerkontrolle |
MCI | Media Control Interface, standardisierte Programmierschnittstelle für Multimediageräte |
MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions, Internet-Standardkodierung |
MIDI | Musical Instrument Digital Interface, digitale Schnittstelle für Musikinstrumente |
MUD | Multi User Dungeon/Dimension, Spielwelt-Server |
Multitasking | mehrere Tasks werden gleichzeitig ausgeführt |
| |
NDIS | Network Driver Interface Specification, Microsoft/3Com-Schnittstellenspezifikation für Netzwerkgerätetreiber |
NetBEUI | Netzwerkprotokoll bei kleinen lokalen Netzwerken von 1 bis 200 Clients |
NetBIOS | Network Basic Input/Output System, Schnittstelle von Anwendungen in lokalen Netzwerken |
News | themenbezogene Offline-Diskussionsforen |
NFS | Network File System, ermöglicht ein verteiltes Dateisystem in großflächigen Computersystemen |
NNTP | Network News Transfer Protocol, Internet-Protokoll für News |
NTFS | New Technologie File System, modernes Dateisystem, welches speziell für WinNT entwickelt wurde |
Nullmodem | Kabel zur direkten Verbindung von zwei Computern (ohne Verwendung von Modems) zur Kommunikation |
| |
OCR | Optical Character Recognition, Verfahren oder Software zur Texterkennung |
Offline-Reader | Software, lädt Inhalte aus dem WWW auf den eigenen Rechner, arbeitet auch Offline |
Oktett | ein Oktett stellt in der Programmierung acht Bit bzw. ein Byte da |
| |
Partition | physische Bereich eines Datenträgers, der sich wie eine physisch eigenständige Einheit verhält |
PCI Local Bus | Peripheral Component Interconnect Local Bus, Steckplatz für Erweiterungskarten |
PCIe | Peripheral Component Interconnect Express, Nachfolger von PCI und AGP mit höherer Datentransferrate |
PCL | Printer Control Language, Druckerkontrollsprache von Hewlett-Packard u. a. |
Peer | Geräte, die in einem mehrschichtigen Kommunikationsnetzwerk auf der selben Protokollebene arbeiten |
Pfad | eine Folge von Verzeichnis- oder Ordnernamen (z. B. C:WindowsProgrammeDatei.bsp) |
PGP | Pretty Good Privacy, Standard für eine sichere EMail-Kommunikation |
PIF | Programm-In-Formationsdatei, Datei die WinNT benötigt, um eine Dos-Basierende Anwendung zu starten |
ping | wird verwendet, um die Netzwerkverbindung zu anderen Rechnern zu kontrollieren |
Plug-in | ergänzt ein Programm (meist Browser oder EMailer), stellt über def. Schnittstelle neue Funktionen zur Verfügung |
PNG | Portable Network Graphics, ein Bitmap-Dateiformat mit verlustfreier Datenkompression |
PoP | Point of Presence, Außenstelle eines Internet-Providers |
POP | Post Office Protocol, Internet-Protokoll zum EMail-Download |
PostScript | Druckerkontrollsprache von Adobe |
PPD | PostScript Printer Description, Datei mit gerätespezifischen Funktionen eines PostScript-Druckers |
PPI | Pixel Per Inch, Bildpunkte je Zoll (Auflösung, 1Zoll=2.54cm) |
PPP | Point to Point Protocol, Standardprotokoll zum Transport von IP-Paketen |
PROM | Programmable Read Only Memory, programmierbarer Nur-Lese-Speicher |
Protokoll | in ihnen stehen die Regeln und Vereinbarungen für das Übertragen von Informationen in einem Netzwerk |
Proxy | Stellvertreterdienst |
Push-Technologie | eine Art Abonnement von ausgewählten Seiten |
| |
QuickFormat | löscht die Dateizuordnungstabelle (FAT) und das Stammverzeichnis, ohnes eine Fehlerüberprüfung |
| |
RAID | Redundant Array of Inexpensive Disks |
RAM | Random Access Memory, Direktzugriffsspeicher, dessen Inhalte beim Ausschalten des PCs verloren gehen |
RAS | Remote Access Service, Verwaltungsarbeiten u. a. können über Fernzugriff geschehen |
Raster | mindestens zwei Sätze Linien, die sich im rechten Winkel schneiden |
RealAudio | Protokoll zur Tonübertragung in Echtzeit |
Repeater | verstärken das physikalische Übertragungssignal innerhalb eines Netzwerkes |
RET | Resolution Enhancement Techology, Verfahren von Hewlett-Packard zur Kantenglättung |
RFC | Request for Comments, darin sind alle wesentlichen Internet-Protokolle definiert |
RGB | Rot, Grün, Blau, üblichen Grundfarben |
RISC | Reduced Insruction Set Computing, Microprozessortyp zur schnellen Verarbeitung kleiner Daten |
ROM | Read Only Memory, Nur-Lese-Speicher |
RS-232 | serieller Schnittstellenstandard beim PC, Datenraten von bis zu 115 kBit/s |
RS-422 | serieller Schnittstellenstandard des LocalTalk, Datenraten von bis zu 230 kBit/s |
| |
S/MIME | Secure MIME, MIME-Ergänzung für die Standartkodierung |
Sampling | Umwandlung von analogen Signalen in ein digitales Format |
Sättigung | Farbreinheit, die von Grau bis zur reinen Farbe reicht |
SCSI | Small Computer System Interface, parallele Standart-Hochleistungsschnittstelle |
Seitenleistung | Druckgeschwindigkeit |
seriell | es wird immer eins nach dem anderen abgearbeitet |
SET | Secure Electronic Transaction, Protokoll zur sicheren Übertragung von Zahlungsinformationen über offene Netze |
SIMM | Single In-line Memory Module, Platine zur Aufnahme von oberflächenmontierten Speicherchips, sehr kompakt |
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol, Internet-Protokoll für den EMail-Versand |
SRAM | statischer RAM, behält die gespeicherten Informationen nur bei anliegender Spannung |
SSL | Secure Socket Layer, Protokoll zur verschlüsselten Datenübertragung im WWW |
| |
Targa | Bitmap-Format |
Task | eine selbstständige Anwendung oder ein Unterprogramm, die sich als unabhängige Einheit ausführen lassen |
TCP/IP | Transmission Control Protocol over Internet Protocol, grundlegende Netzwerk-Verbindungs-Protokolle |
TIFF | Tagged Image File Format, Bitmap-Format |
TWAIN | Softwareschnittstelle für Scanner |
| |
UNIX | 1967/70 entwickeltes Betriebssystem von Ken Thompson und Dennis Ritchie für Minicomputer |
UPS | Uninterruptible Power Supply, unterbrechungsfreie Stromversorgung |
URL | Uniform Resource Locator, Objektadressen (meist WWW oder EMail) |
USB | Universal Serial Bus, geräteübergreifender Bussstandard, Datenraten. von bis zu 800 KByte/s |
USV | batteriebetriebene Stromversorgung bei Stromausfällen |
Usenet | weltweites Netzwerk von UNIX-Systemen mit dezentraler Verwaltung |
| |
Vektor | eine Variable in der Mathematik und Physik, die durch ihre Länge und Richtung charakterisiert ist |
VGA | Video Graphics Array, 1987 von IBM eingeführter Videoadapter |
| |
W3C | World Wide Web Consortium, beaufsichtigt Entwicklungen im Internet und setzt Standards |
Wave-Datei | Format, um kurze Samples oder ganze Musikstücke zu transportieren |
WMF | Windows Metafile, Datenaustauschformat für Vektorgrafiken |
WPS | Windows Printing System, Softwareschnittstelle für den Austausch von Grafik- und Textdaten unter Windows |
WWW | World Wide Web, dezentrales, grafisches Informationssystem |
| |
XHTML | eXtensible Hypertext Markup Language, Nachfolger von HTML, aus XML hervorgegangen |
XML | eXtensible Markup Language, Auszeichnungssprache, ermöglicht individuelle Tags zu erzeugen |
